Bajrangi Bhaijaan Vs PK Box Office Day Wise Collections
Movie Summary | ![]() PK |
![]() Bajrangi Bhaijaan |
Budget +P&A | Rs 90 Crore (without including Aamir’s fee) | Rs 125 Crore ( With Salman Khan’s Salary) |
Lifetime Producer figure India | 340.8 Crore | 292.23 Crore |
Lifetime Trade figure India | 330.83 Crore | 286.59 Crore |
Lifetime Worldwide Collections (Producer figure) | Rs 735 Crore | Rs 538.66 Crore * |
Lifetime Overseas | $ 47.2 Mn | $ 23.5 Mn* |
Daywise Summary India (Producer Figure) | PK | Bajrangi Bhaijaan |
Day 1 | Rs 26.63 Crore | Rs 27.25 Crore |
Day 2 | Rs 30.34 Crore | Rs 36.6 Crore |
Day 3 | Rs 38.44 Crore | Rs 38.75 Crore |
Day 4 | Rs 21.22 Crore | Rs 27.05 Crore |
Day 5 | Rs 19.36 Crore | Rs 21.4 Crore |
Day 6 | Rs 19.55 Crore | Rs 18.02 crore |
Day 7 | Rs 27.55 Crore | Rs 15.55 Crore |
Day 8 | Rs 14.48 Crore | Rs 12.8 Crore |
Day 9 | Rs 17.16 Crore | Rs 19.25 Crore |
Day 10 | Rs 21.85 Crore | Rs 24.05 Crore |
Day 11 | Rs 10.10 Crore | Rs 9.3 Crore |
Day 12 | Rs 9.11 Crore | Rs 9.1 Crore |
Day 13 | Rs 9.05 Crore | Rs 7.1 Crore |
Day 14 | Rs 14.05 Crore | Rs 6.03 Crore |
Day 15 | Rs 6.69 Crore | Rs 4.11 Crore |
Day 16 | Rs 8.32 crore | Rs 6.8 Crore |
Day 17 | Rs 11.58 Crore | Rs 9.07 Crore |
Day 18 to End of Run | Rs 44.37 Crore | — |
Daywise Summary India (Trade Figure) | PK | Bajrangi Bhaijaan |
Day 1 | Rs 26.61 Crore | Rs 27.04 Crore |
Day 2 | Rs 29.84 Crore | Rs 36.04 Crore |
Day 3 | Rs 37.74 Crore | Rs 38.08 Crore |
Day 4 | Rs 21.04 Crore | Rs 25.49 Crore |
Day 5 | Rs 18.38 Crore | Rs 21.28 Crore |
Day 6 | Rs 19.42 Crore | Rs 17.99 Crore |
Day 7 | Rs 27.44 Crore | Rs 15.22 Crore |
Day 8 | Rs 13.04 Crore | Rs 12.74 Crore |
Day 9 | Rs 16.58 Crore | Rs 18.74 Crore |
Day 10 | Rs 21.76 Crore | Rs 23.42 Crore |
Day 11 | Rs 10.04 Crore | Rs 9.28 Crore |
Day 12 | Rs 9.04 Crore | Rs 9.06 Crore |
Day 13 | Rs 9.02 Crore | Rs 7.04 Crore |
Day 14 | Rs 13.44 Crore | Rs 6.01 Crore |
Day 15 | Rs 6.62 Crore | Rs 4.08 Crore |
Day 16 | Rs 8.26 Crore | Rs 6.5 Crore |
Day 17 | Rs 11.54 Crore | Rs 8.58 Crore |
Day 18 to End of Run | Rs 31.02 Crore | — |
Note: exchange rate different for both movies
Trade Figure: Means Collections found by summing up the box office collection figures provided by each cricuit distributors,exhibitors and multiplex owners.
Producer Figure: Official Figures given out by producers of the movie is usually found to be higher than trade figure.
Salman Khan
Bajrangi Bhaijaan
Also Try:
Bajrangi Bhaijaan Box office Collection
Bajrangi Bhaijaan Review
Bajrangi Bhaijaan Teritorial breakdown
More Trailers
Bajrangi Bhaijaan Trailer
Tu Chahiye Video Song Bajrangi Bhai Jaan
Selfie Le le re Video Song
Salman Khan Parties with Paris Hilton
Salman Khan pics at Arpita Khan Wedding
Salman Khan Upcoming Movies
Salman Khan Box Office Analysis
Box Office
Read More About Celebs:
Salman Khan | Shahrukh Khan |Amir | Ranbir | Akshay Kumar | Hrithik Roshan
Disclaimer:
- As with all box office data on our site the figures can be approximate and we do not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film.