Salman Khan Movies List & Box Office India Collection Analysis
Here is the list of Salman Khan Movies and Box Office collections of all Hindi movies in India from 1989-2022 along with their box office verdicts whether Hit, Blockbuster, Average ya Flop.
see Salman Khan Upcoming Movies here
Salman Khan Box office Performance Analysis
Total Releases | 76 |
SuperHit/Blockbusters | 17 |
Hit/Semi-Hit | 16 |
Average | 14 |
Flop | 29 |
(Hit+ Avg) Success Percentage | 61.84% |
Total Box Office Collection till 2022 | Rs 3984 Crores |
Salman Khan Highest Opening Day | Rs 42.3 Crores (Bharat) |
Salman Khan Highest Opening Weekend | Rs 180.36 Crores (Sultan) |
Salman Khan Highest Grossing Movie | Rs 339.36 Crores (Tiger Zinda Hai) |
Salman Khan Blockbuster/ Super Hit Movie List ( Biggest Hits of Sallu’s career)
Movie Name |
Year |
Box Office Collection |
Verdict |
---|---|---|---|
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | Apr 21, 2023 | 102 Crore | Average |
Radhe | 2021 | 8.9 Million Views | Hit |
Bharat | 2019 | 201.3 Crores | Hit |
Dabangg 3 | 2019 | 138.1 Crores | Average |
Race 3 | 2018 | 169.25 Crores | Hit |
Tiger Zinda Hai | 2017 | 336.95 Crores | Blockbuster |
Tubelight | 2017 | 117.2 Crores | Average |
Maine Pyar Kiya | 1989 | All Time Blockbuster | |
Saajan | 1991 | SuperHit | |
Hum Aapke Hain Kaun | 1994 | All Time Blockbuster | |
Karan Arjun | 1995 | Blockbuster | |
Kuch Kuch Hota Hai | 1998 | All Time Blockbuster | |
No Entry | 2005 | Super Hit | |
Partner | 2007 | Blockbuster | |
Wanted | 2009 | SuperHit | |
Dabangg | 2010 | All Time Blockbuster | |
Ready | 2011 | SuperHit | |
Bodyguard | 2011 | Blockbuster | |
Ek Tha Tiger | 2012 | All Time Blockbuster | |
Dabangg 2 | 2012 | Blockbuster | |
Kick | 2014 | Blockbuster | |
Bajrangi Bhaijaan | 2015 | All Time Blockbuster | |
Sultan | 2016 | All Time Blockbuster |
Salman Khan Hit Movie List
Movie Name |
Year |
Box Office Verdict |
---|---|---|
Prem Ratan Dhan Payo | 2015 | Super Hit |
Baaghi | 1990 | Semi-Hit |
Sanam Bewafa | 1991 | Hit |
Jeet | 1996 | Hit |
Judwaa | 1997 | Hit |
Pyaar Kiya To Darna Kya | 1998 | Hit |
Bandhan | 1998 | Semi-Hit |
Biwi No 1 | 1999 | Hit |
Hum Dil De Chuke Sanam | 1999 | Semi-Hit |
Hum Saath Saath Hain | 1999 | Semi Hit |
Hum Tumhare Hain Sanam | 2002 | Semi Hit |
Baghban | 2003 | Hit |
Mujhse Shaadi Karogi | 2004 | Semi Hit |
Maine Pyaar Kyun Kiya | 2005 | Semi Hit |
Salman Khan Average Movies List
Movie Name |
Box Office Verdict |
---|---|
Jai Ho | Average |
Patthar Ke Phool | Below Average |
Kurban | Average |
Jab Pyaar Kisi Se Hota Hai | Above Average |
Dulhan Hum Le Jayenge | Average |
Har Dil Jo Pyar Karega | Average |
Chori Chori Chupke Chupke | Above Average |
Tere Naam | Above Average |
Garv | Below Average |
Lucky-No Time For Love | Below Average |
Veer | Below Average |
Salman Khan Flop Movies List
Movie Name |
Box Office Verdict |
---|---|
Biwi Ho To Aisi | Flop |
Love | Flop |
Suryavanshi | Disaster |
Ek Ladka Ek Ladki | Disaster |
Jaagruti | Flop |
Nischaya | Disaster |
Chandramukhi | Disaster |
Dil Tera Aashiq | Flop |
Chaand Ka Tukda | Disaster |
Andaz Apna Apna | Flop |
Sangdil Sanam | Disaster |
Veergati | Flop |
Yeh Majhdaar | Disaster |
Khamoshi | Flop |
Auzaar | Flop |
Jaanam Samjha Karo | Flop |
Hello Brother | Flop |
Chal Mere Bhai | Flop |
Kahin Pyaar Na Ho Jaye | Flop |
Tumko Na Bhool Payenge | Flop |
Jaan-E-Mann | Flop |
Baabul | Flop |
Salaam-E-Ishq | Flop |
Marigold | Flop |
God Tussi Great Ho | Flop |
Heroes | Flop |
Yuvvraaj | Disaster |
Main Aurr Mrs. Khanna | Disaster |
London Dreams | Flop |
Disclaimer:
- This list is complied from various sources and our research.
- This list includes only India box office data
- The figures can be approximate and we do not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Also Try:
Salman Khan Upcoming Movies
Shahrukh Khan Box Office Performance Analysis
Akshay Kumar Box Office Analysis
Salman Khan on Kofee with Karan
Box Office India
Bollywood 2014 Movies List
Upcoming Hindi Bollywood Movies
Latest Bollywood Movies
Ranbir Kapoor Upcoming Movies 2014-2015
Aamir Khan Upcoming Movies 2014-2015