Most Expensive Movie in India Highest Budget Movies of All time
In this article, we list all the most expensive movies in India and the highest-budget movies of all time in India as updated in 2023 along with the worldwide box office collection of these movies
Rank | Release Date | Movie Name | Budget | Worldwide Box Office Collection |
---|---|---|---|---|
1 | 25 Mar 2022 | RRR | 600 Crore | 1120 Crore |
2 | 29 Nov 2018 | 2.0 | 575 Crore | 618 Crore |
3 | 2022 | Ponniyin Selvan | 500 Crore | 498 Crore |
4 | 2023 | Adipurush | 500 Crore | To be released |
5 | 2024 | Pushpa the Rule | 400 Crore | To be released |
6 | 2019 | Saaho | 350 Crore | 432 Crore |
7 | 11 Mar 2022 | Radhe Shyam | 300 Crore | 156.8 Crore |
8 | 8 Nov 2018 | Thugs of Hindostan | 310 Crore | 245 Crore |
9 | 2022 | Prithviraj | 300 Crore | 70 Crore |
10 | 2022 | Brahamastra | 300 Crore | 425 Crore |
11 | 2023 | Bade Miyan Chote Miyan | 275 Crore | To be released |
12 | 21 Dec 2018 | Zero | 270 Crore | 191 Crore |
13 | 24 Dec 2021 | 83 | 260 Crore | 186.82 Crore |
14 | 5 Nov 2021 | Sooryavanshi | 250 Crore | 286.37 Crore |
15 | 5 Jun 2019 | Bharat | 240 Crore | 325.58 Crore |
16 | 17 Dec 2021 | Pushpa the Rise | 240 Crore | 350 Crore |
17 | 25 Jan 2018 | Padmavaat | 215 Crore | 545 Crore |
18 | 22 Dec 2017 | Tiger Zinda Hai | 210 Crore | 564.2 Crore |
19 | 2 Oct 2019 | War | 205 Crore | 475.5 Crore |
20 | 28 Apr 2017 | Baahubali 2 Conclusion | 195 Crore | 1810 Crore |
21 | 15 Jun 2018 | Race 3 | 185 Crore | 294.8 Crore |
22 | 11 Aug 2022 | Laal Singh Chaddha | 180 Crore | 50 Crore |
23 | 12 Nov 2015 | Prem Ratan Dhan Payo | 180 Crore | 388.48 Crore |
24 | 20 Dec 2019 | Dabangg 3 | 178 Crore | 230.93 Crore |
25 | 20 Dec 2013 | Dhoom 3 | 175 Crore | 556.74 Crore |
26 | 10 Jan 2020 | Tanhaji | 172 Crore | 367.65 Crore |
27 | 10 Jul 2015 | Baahubali Beginning | 170 Crore | 501 Crore |
28 | 2020 | Darbaar | 170 Crore | 180 Crore |
29 | 2019 | Bigil | 170 Crore | 298.7 Crore |
30 | 19 Aug 2021 | Bell Bottom | 168 Crore | 50.58 Crore |
31 | 18 Dec 2015 | Dilwale | 165 Crore | 376.85 Crore |
32 | 25 Oct 2019 | Housefull 4 | 162 Crore | 280.27 Crore |
33 | 2 Oct 2014 | Bang Bang | 160 Crore | 332.43 Crore |
34 | 30 Jan 22 | Happy New year | 150 Crore | 383.1 Crore |
35 | 2023 | Salar | 150 Crore | To be released |
36 | 2019 | Sye Ra Narsimha Reddy | 150 Crore | 240 Crore |
37 | 22 July 2022 | Shamshera | 150 Crore | 50 Crore |
38 | 2023 | Hari Hara Veera Mallu | 150 Crore | To be released |
39 | 6 Jul 2016 | Sultan | 145 Crore | 614.49 Crore |
40 | 18 Dec 2015 | Bajirao Mastani | 145 Crore | 355.61 Crore |
41 | 20 Oct 2017 | Golmaal Again | 142 Crore | 311.18 Crore |
42 | 2022 | Acharya | 140 Crore | 65 Crore |
43 | 28 Dec 2018 | Simmba | 139 Crore | 400.19 Crore |
44 | 12 Aug 2016 | Mohen Jo Daro | 138 Crore | 107.86 Crore |
45 | 17 Apr 2019 | Kalank | 137 Crore | 146.31 Crore |
46 | 23 Jun 2017 | Tubelight | 135 Crore | 211.14 Crore |
47 | 2021 | Master | 135 Crore | 230 Crore |
48 | 23 Dec 2016 | Dangal | 132 Crore | 2023 Crore |
49 | 14 Jul 2017 | Jagga Jasoos | 131 Crore | 91.47 Crore |
50 | 26 Oct 2011 | Ra One | 130 Crore | 203.95 Crore |
51 | 25 Jun 2017 | Raees | 127 Crore | 281.44 Crore |
52 | 21 Mar 2019 | Kesari | 126 Crore | 207.09 Crore |
53 | 17 Jul 2015 | Bajrangi Bhaijaan | 125 Crore | 918.88 Crore |
54 | 19 Dec 2014 | PK | 122 Crore | 743 Crore |
55 | 12 Jun 2019 | Super 30 | 120 Crore | 208.93 Crore |
Also Try:
Top Actors of All Time Box Office Collection
Top 10 Bollywood Actress
Top 10 Bollywood Movies of All Time